Updated: 10:00 18.8. , Runtime: 59d
| Topidlo | P[W] | FV[Wh]/d | FV[kWh] | AC[Wh]/d | AC[kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolní bojler | 582 | 1290 | 244 | 0 | 0 |
| Horní bojler | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Topení | 0 | 1 | 52 | 217 | 23 |
| Sum | 582 | 1291 | 346 | 217 | 23 |
| Growatt | I[A] | P[W] | P[Wh]/d | P[kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Growatt FV In | 2.8 | 572 | 1732 | 670 |
| Growatt AC In | 0 | 0 | 24 | |
| Growatt AC Out | 124 | 1623 | 534 |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Režim provozu | 4 |
| FV SoC | SUN |
| Bypass | OFF |
| Termostat | OFF |
| Tarif | NT |
| Dtimer | 0 |
| Htimer | 0 |
| Sunrise | 630 |
| Sunset | 1956 |
| Dohřev | 1925-2041 |
| Selfreset | 12:57 17.8. |
| Growatt [hm MD] | ON 338 621 |
| Baterie | 33% |
| Režim provozu |
|---|
|
0 - sleep mode (all OFF) 1 - AC večerní dohřev podle hodin, pouze horní bojler 2 - AC večerní dohřev podle hodin, oba bojlery 3 - svítí málo nebo odpojení bojlerů 4 - FV ohřev dolní bojler (l.termostat ON) 5 - FV ohřev oba bojlery (l.termostat OFF) 6 - FV ohřev oba bojlery (vysoký výkon) 7 - FV/AC ranní režim přitápění do 8h 8 - AC večerní režim přitápění do 24h 9 - bypass VT (all OFF) kromě topení 6-8h a večer 10 - bypass NT dolní bojler (l.termostat ON) 11 - bypass NT horní bojler (l.termostat OFF) |
| String Management | ON |
|---|
| Aktuální režim | SET time | REAL time |
| 1 - stringy odděleně (default) | 606 | 607 |
| 2 - stringy odpojeny (noc) | 2010 | 0 |
| 11 - stringy paralelně do bojleru (zimní provoz) | 0 | 0 |
| 12 - stringy paralelně do měniče (večer dobíjení) | 1609, 2 | 0 |