Updated: 16:26 12.6. , Runtime: 528d
| Topidlo | P[W] | FV[Wh]/d | FV[kWh] | AC[Wh]/d | AC[kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolní bojler | 364 | 3047 | 2136 | 0 | 517 |
| Horní bojler | 0 | 1316 | 460 | 0 | 121 |
| Topení | 0 | 0 | 249 | 296 | 669 |
| Sum | 364 | 4363 | 2845 | 296 | 1307 |
| Growatt | I[A] | P[W] | P[Wh]/d | P[kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Growatt FV In | 1.4 | 303 | 3830 | 3014 |
| Growatt AC In | 0 | 0 | 274 | |
| Growatt AC Out | 209 | 3611 | 2553 |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Režim provozu | 5 |
| FV SoC | SUN |
| Bypass | OFF |
| Termostat | OFF |
| Tarif | NT |
| Dtimer | 0 |
| Htimer | 1513 |
| Sunrise | 544 |
| Sunset | 2033 |
| Dohřev | 2003-2100 |
| Selfreset | 21:09 10.6. |
| Growatt | ON 2013 609 |
| Htimer | 20% |
| Režim provozu |
|---|
|
0 - sleep mode (all OFF) 1 - AC večerní dohřev podle hodin, pouze horní bojler 2 - AC večerní dohřev podle hodin, oba bojlery 3 - svítí málo nebo odpojení bojlerů 4 - FV ohřev dolní bojler (l.termostat ON) 5 - FV ohřev oba bojlery (l.termostat OFF) 6 - FV ohřev oba bojlery (vysoký výkon) 7 - FV/AC ranní režim přitápění do 8h 8 - AC večerní režim přitápění do 24h 9 - bypass VT (all OFF) kromě topení 6-8h a večer 10 - bypass NT dolní bojler (l.termostat ON) 11 - bypass NT horní bojler (l.termostat OFF) |
| String Management | ON |
|---|
| Aktuální režim | SET time | REAL time |
| 1 - stringy odděleně (default) | 525 | 526 |
| 2 - stringy odpojeny (noc) | 2048 | 0 |
| 11 - stringy paralelně do bojleru (zimní provoz) | 0 | 0 |
| 12 - stringy paralelně do měniče (večer dobíjení) | 1710, 0 | 0 |